Montag 19.04.2021 |
Dienstag 20.04.2021 |
Mittwoch 21.04.2021 |
Donnerstag 22.04.2021 |
Freitag 23.04.2021 |
Samstag 24.04.2021 |
Sonntag 25.04.2021 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 8:30 | GRST | GRST | GRST | KOMA | ||||||||||||||||||||||||
8:30 - 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 9:30 | BIHE | |||||||||||||||||||||||||||
9:30 - 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | HERE | HIJO | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | DÜHU | |||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | PAAN | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ZELU | KORU | ||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ZELU | ZANA | JAMA | SUNO | ||||||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | SCMA | ZAPH | SKMA | BIOL | ||||||||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | PEDA | ZAIS | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | BARA | NAMR | GRST | |||||||||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
22:30 - 23:00 |
Montag 19.04.2021 |
Dienstag 20.04.2021 |
Mittwoch 21.04.2021 |
Donnerstag 22.04.2021 |
Freitag 23.04.2021 |
Samstag 24.04.2021 |
Sonntag 25.04.2021 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 |
8:00 - 8:30 | GRST | KOMA | KOMA | ||||||||||||||||||
8:30 - 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 - 9:30 | |||||||||||||||||||||
9:30 - 10:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | HAST | ||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | SIBE | ||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | TCTR | ||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | TCTR | ||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||||||||||||
22:30 - 23:00 |
Einzel | Doppel | Training | Gesperrt | VMM/Turnier | Ballmaschine |