Montag 27.06.2022 |
Dienstag 28.06.2022 |
Mittwoch 29.06.2022 |
Donnerstag 30.06.2022 |
Freitag 01.07.2022 |
Samstag 02.07.2022 |
Sonntag 03.07.2022 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 8:30 | WOAN | BASO | KOMA | KOMA | MAEL | |||||||||||||||||||||||
8:30 - 9:00 | RAHA | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 9:30 | RÖAR | OTHM | ||||||||||||||||||||||||||
9:30 - 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | BULU | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | SCMA | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | WATO | WATO | WATO | |||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | RAMA | BINA | PERO | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | KOYA | |||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | TCTR | TCTR | TCTR | VOMI | ||||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | STHA | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | DADU | DADU | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | WACL | |||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | SCRA | NÄSU | SUNO | ZAIS | HÄEL | |||||||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | GRMA | |||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | WETO | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | PAAN | |||||||||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 |
Montag 27.06.2022 |
Dienstag 28.06.2022 |
Mittwoch 29.06.2022 |
Donnerstag 30.06.2022 |
Freitag 01.07.2022 |
Samstag 02.07.2022 |
Sonntag 03.07.2022 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 |
8:00 - 8:30 | HATH | GÄAN | |||||||||||||||||||
8:30 - 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 - 9:30 | STHA | ||||||||||||||||||||
9:30 - 10:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | TCTR | TCTR | TCTR | TCTR | |||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | FRPI | ||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | TCTR | TCTR | TCTR | TCTR | |||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | BARO | MÄMK | |||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | SCTH | ||||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | FRTO | ||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Training | Gesperrt | VMM/Turnier | Ballmaschine | Schnuppertennis |