Montag 02.10.2023 |
Dienstag 03.10.2023 |
Mittwoch 04.10.2023 |
Donnerstag 05.10.2023 |
Freitag 06.10.2023 |
Samstag 07.10.2023 |
Sonntag 08.10.2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 8:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
8:30 - 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 9:30 | RAHA | DADU | DADU | |||||||||||||||||||||||||
9:30 - 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | RAPA | |||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | BIRE | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | MOTA | |||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | NÄSU | WACL | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | MÄMU | |||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 |
Montag 02.10.2023 |
Dienstag 03.10.2023 |
Mittwoch 04.10.2023 |
Donnerstag 05.10.2023 |
Freitag 06.10.2023 |
Samstag 07.10.2023 |
Sonntag 08.10.2023 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 |
8:00 - 8:30 | |||||||||||||||||||||
8:30 - 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 - 9:30 | GÄAN | ||||||||||||||||||||
9:30 - 10:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | TCTR | TCTR | TCTR | TCTR | TCTR | TCTR | TCTR | TCTR | |||||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | TCTR | TCTR | |||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | HOEV | ||||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Training | Gesperrt | VMM/Turnier | Ballmaschine | Schnuppertennis | Hobby Cup |