Montag 02.05.2022 |
Dienstag 03.05.2022 |
Mittwoch 04.05.2022 |
Donnerstag 05.05.2022 |
Freitag 06.05.2022 |
Samstag 07.05.2022 |
Sonntag 08.05.2022 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 8:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
8:30 - 9:00 | GRST | GRST | GRST | GRST | ||||||||||||||||||||||||
9:00 - 9:30 | TCTR | TCTR | MAEL | AMGÜ | PEDA | |||||||||||||||||||||||
9:30 - 10:00 | TÜRE | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | DÜHU | PEST | LAEL | MIMR | KOMA | |||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | KOMA | KOMA | KOMA | KOMA | ||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | TÜMA | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | GRST | GRST | GRST | GRST | NAMR | |||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | DEHA | |||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ZAAN | SCMA | PAAN | |||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | TÜFA | MABR | RAMA | |||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | VOSU | BIMR | KOMA | MÄMF | SUNO | |||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | KORU | RAIR | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | KUDO | ZELU | TÜRO | BULU | ||||||||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | PAAN | WETO | MÄMK | |||||||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | HÄFE | MÄMF | SCRA | MÄMK | ||||||||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | DADU | PEDA | DADU | SCMA | ||||||||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | GRST | WETO | ||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | BEMI | HÄCH | TCTR | TCTR | TCTR | |||||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 |
Montag 02.05.2022 |
Dienstag 03.05.2022 |
Mittwoch 04.05.2022 |
Donnerstag 05.05.2022 |
Freitag 06.05.2022 |
Samstag 07.05.2022 |
Sonntag 08.05.2022 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 |
8:00 - 8:30 | |||||||||||||||||||||
8:30 - 9:00 | GRST | GRST | GRST | STHA | |||||||||||||||||
9:00 - 9:30 | GÄAN | TCTR | TCTR | ||||||||||||||||||
9:30 - 10:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | KUDO | KOMA | KOMA | KOMA | |||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | DÜHU | ||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | GRST | GRST | GRST | ||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | TCTR | TCTR | TCTR | TCTR | |||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | TCTR | ||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | TCTR | TCTR | TCTR | TCTR | |||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | TCTR | ||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | DÜHU | ||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | SCTH | TCTR | TCTR | ||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | FLFR | SCTH | |||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | DÜHU | ||||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | TCTR | TCTR | |||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Training | Gesperrt | VMM/Turnier | Ballmaschine | Schnuppertennis |