Montag 16.05.2022 |
Dienstag 17.05.2022 |
Mittwoch 18.05.2022 |
Donnerstag 19.05.2022 |
Freitag 20.05.2022 |
Samstag 21.05.2022 |
Sonntag 22.05.2022 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 8:30 | HICH | LUCH | MAEL | NAHE | ||||||||||||||||||||||||
8:30 - 9:00 | RAHA | LAEL | ZELU | ZELU | ZELU | ZELU | ||||||||||||||||||||||
9:00 - 9:30 | KOMA | KOMA | KOMA | TCTR | TCTR | ZELU | ZELU | ZELU | ZELU | |||||||||||||||||||
9:30 - 10:00 | SCMA | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | WOAN | |||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | ZELU | ZELU | ZELU | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | RAMA | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | ZELU | ZELU | ZELU | ZELU | ZELU | ZELU | ZELU | |||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | WATO | WATO | WATO | |||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | BINA | WATO | WATO | WATO | KUDO | |||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ZELU | ZELU | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | WATO | ZELU | ||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | BIMR | KRTH | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | KORU | HOGE | BUPA | KRTH | SCRA | WATO | ||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | GAHA | BULU | GAHA | |||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | GAHA | BUBI | KUDO | ZELU | KRCO | SKMA | ANHE | DÜHU | ZELU | ZELU | ||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | HOTY | SUNO | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | MÄMF | MIMR | RAPA | WETO | JUEW | BUBI | DÜHU | HICH | DÜHU | |||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | SCTH | RAPA | HÄLU | WEMA | SUJO | ZAPH | PAAN | DADU | ||||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | GRMA | BULU | ZAIS | MÄLU | PAAN | HÄEL | GRST | |||||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | TCTR | TCTR | TCTR | SUJO | ||||||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | SCSI | SKMA | ||||||||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | GEFI | |||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 |
Montag 16.05.2022 |
Dienstag 17.05.2022 |
Mittwoch 18.05.2022 |
Donnerstag 19.05.2022 |
Freitag 20.05.2022 |
Samstag 21.05.2022 |
Sonntag 22.05.2022 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 |
8:00 - 8:30 | GÄAN | TCTR | HAMR | ||||||||||||||||||
8:30 - 9:00 | KOME | RÖAR | DUSO | ||||||||||||||||||
9:00 - 9:30 | DEHA | KESO | ZELU | ZELU | |||||||||||||||||
9:30 - 10:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | ZELU | ZELU | GRMA | ||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | ZELU | ZELU | |||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | ZELU | ZELU | ZELU | ||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | SCTH | ||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | TCTR | TCTR | TCTR | TCTR | |||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ZELU | ZELU | |||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | FRPI | TCTR | TCTR | TCTR | TCTR | ZELU | ZELU | ZELU | |||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | TCTR | ZELU | ZELU | ||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ZAAN | ||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | KNMI | ZELU | ZELU | ZELU | |||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | DÜHU | TÜFA | |||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | TCTR | ||||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | KRTH | DÜHU | |||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | BULU | BUFA | SUSI | HIDA | WATO | BÖCH | PERO | DEHA | VOSU | ||||||||||||
18:30 - 19:00 | ZAIS | RAMAT | WACL | HAMR | |||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | BARO | NAMR | SCTH | WATO | |||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | SCMA | BEMA | TÜMA | BELI | |||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | RAMI | ||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Training | Gesperrt | VMM/Turnier | Ballmaschine | Schnuppertennis |