Montag 27.03.2023 |
Dienstag 28.03.2023 |
Mittwoch 29.03.2023 |
Donnerstag 30.03.2023 |
Freitag 31.03.2023 |
Samstag 01.04.2023 |
Sonntag 02.04.2023 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 |
8:00 - 8:30 | |||||||||||||||||||||
8:30 - 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 - 9:30 | |||||||||||||||||||||
9:30 - 10:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | MAMAT | ||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | FRRA | ||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Training | Gesperrt | VMM/Turnier | Ballmaschine | Schnuppertennis | Hobby Cup |