Montag 25.09.2023 |
Dienstag 26.09.2023 |
Mittwoch 27.09.2023 |
Donnerstag 28.09.2023 |
Freitag 29.09.2023 |
Samstag 30.09.2023 |
Sonntag 01.10.2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 8:30 | SUTH | |||||||||||||||||||||||||||
8:30 - 9:00 | RAHA | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 - 9:30 | DADU | DADU | BIHE | DEHA | ||||||||||||||||||||||||
9:30 - 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | STHA | HERE | GRMA | |||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | RAPA | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | ZENO | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | KIFL | WACL | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | OTHM | |||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | SCRA | WATO | WATO | WATO | WATO | |||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | FLFR | |||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | RAEV | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | HOBBY1 | STHE | ||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | STHE | VOSO | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | HICH | JANO | BIHE | RÖAR | NAMR | WETO | STNI | |||||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | OTHM | BIMR | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | HÄFE | WETO | SUNO | KIFL | ||||||||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | SCMA | TÜMA | ZANA | DÜHU | PFLE | JADO | ||||||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | DADU | HOBBY1 | RAPA | NAMR | SUNO | NAMR | HAEN | KIFL | ZANA | STAL | ZANA | |||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | NÄSU | ZELU | SCMA | RAPA | HEPA | DADU | ||||||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | PEDA | MÄMU | NISA | DÜHU | ||||||||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | MÄLU | DADU | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | MÄLU | |||||||||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 |
Montag 25.09.2023 |
Dienstag 26.09.2023 |
Mittwoch 27.09.2023 |
Donnerstag 28.09.2023 |
Freitag 29.09.2023 |
Samstag 30.09.2023 |
Sonntag 01.10.2023 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 | P5 | P6 | P7 |
8:00 - 8:30 | |||||||||||||||||||||
8:30 - 9:00 | BUMA | ||||||||||||||||||||
9:00 - 9:30 | RÖSY | GÄAN | TCTR | ||||||||||||||||||
9:30 - 10:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | BANA | ||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | BARA | ||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | HOSH | ||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | GAST60 | HICH | |||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | TCTR | TCTR | TCTR | ||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | WATO | ||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | TCTR | FRPI | MOTA | FRPI | |||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | LESE | STHA | TÜRO | ||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | HICH | WATO | |||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | GRST | FRRA | |||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | BUFA | ||||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | TCTR | BUFA | GAST65 | ||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ZANA | DÜHU | HOBBY1 | HOBBY1 | HOME | SCGER | LOWE | BUDI | |||||||||||||
18:00 - 18:30 | BEMA | HOBBY1 | BARO | RAIS | STHA | ||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | SCGER | SCTH | |||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | HOEV | ||||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Training | Gesperrt | VMM/Turnier | Ballmaschine | Schnuppertennis | Hobby Cup |